MOBIRIX

주가정보

실시간 시세 2024-12-21 23:31:58 기준

모비릭스
현재가 5,100
전일대비 200(-3.77%)
거래량 4,952
거래대금 25,565,160
시가 5,250
고가 5,250
저가 5,100
PER 0.00
상장주식수 9,603,800
상한가 6,890
하한가 3,710
액면가 100
52주 최고 9,920
52주 최저 3,990
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/12/20 5,100 200 5,250 5,250 5,100 4,952 25,565,160
24/12/19 5,300 130 5,200 5,340 5,100 9,876 51,947,730
24/12/18 5,170 30 5,280 5,280 5,100 3,803 19,735,120
24/12/17 5,200 100 5,460 5,460 5,190 3,404 18,056,760
24/12/16 5,300 120 5,300 5,320 5,250 4,821 25,490,060
24/12/13 5,180 10 5,060 5,320 5,060 7,626 39,491,840
24/12/12 5,170 30 5,200 5,280 5,120 3,520 18,191,140
24/12/11 5,140 100 5,260 5,260 5,100 3,481 17,978,070
24/12/10 5,040 140 4,805 5,350 4,805 13,345 68,796,935
24/12/09 4,900 410 5,290 5,290 4,900 9,058 45,380,205
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 5,100 200 5,140 5,100 167
15:20:00 5,110 190 5,140 5,100 91
15:19:50 5,150 150 5,150 5,110 1
15:19:20 5,120 180 5,150 5,110 43
15:18:40 5,140 160 5,150 5,120 322
15:08:20 5,140 160 5,180 5,140 14
15:07:50 5,200 100 5,200 5,140 1
15:07:00 5,150 150 5,200 5,140 26
14:56:40 5,190 110 5,190 5,140 3
14:54:40 5,190 110 5,180 5,140 1
매도잔량 호가 매수잔량
133 5,250
52 5,240
876 5,230
61 5,150
25 5,140
5,100 235
5,090 2
5,060 61
5,040 10
5,020 51