MOBIRIX

재무정보

재무상태표

(단위: 백만원)
항목 2023년 2022년 2021년
유동자산 34,023 36,711 58,042
비유동자산 43,094 49,893 22,458
자산총계 77,118 86,604 80,501
유동부채 5,499 5,658 4,454
비유동부채 711 801 2,436
부채총계 6,210 6,459 6,890
자본금 960 960 930
자본잉여금 36,531 36,531 35,182
자본조정 5,780 5,780 6,879
기타포괄손익누계액 3,118 5,820 5,526
이익잉여금 24,518 31,053 25,093
자본총계 70,908 80,145 73,611

손익계산서

(단위: 백만원)
항목 2023년 2022년 2021년
영업수익 87,256 70,630 56,718
영업비용 90,862 64,785 46,681
영업이익 (3,606) 5,845 10,037
영업외손익 (2,393) (1,517) 1,468
당기순이익 (6,535) 5,960 9,952

현금흐름표

(단위: 백만원)
항목 2023년 2022년 2021년
영업활동으로인한현금흐름 (4,180) 4,947 9,394
투자활동으로인한현금흐름 5,449 (11,497) (11,486)
재무활동으로인한현금흐름 (704) (152) 24,810
현금의증가(감소) 564 (6,702) 22,718
현금및현금성자산의 환율변동효과 (184) (578) 115
기초의현금 25,416 32,697 9,864
기말의현금 25,797 25,416 32,697