MOBIRIX

재무정보

재무상태표

(단위: 백만원)
항목 2024년 2023년 2022년
유동자산 26,481 34,023 36,711
비유동자산 34,734 43,094 49,893
자산총계 61,215 77,118 86,604
유동부채 3,612 5,499 5,658
비유동부채 372 711 801
부채총계 3,984 6,210 6,459
자본금 960 960 960
자본잉여금 36,531 36,531 36,531
자본조정 5,823 5,780 5,780
기타포괄손익누계액 1,077 3,118 5,820
이익잉여금 12,840 24,518 31,053
자본총계 57,231 70,908 80,145

손익계산서

(단위: 백만원)
항목 2024년 2023년 2022년
영업수익 52,974 87,256 70,630
영업비용 63,122 90,862 64,785
영업이익 (10,148) (3,606) 5,845
영업외손익 (2,601) (2,393) (1,517)
당기순이익 (11,678) (6,535) 5,960

현금흐름표

(단위: 백만원)
항목 2024년 2023년 2022년
영업활동으로인한현금흐름 (5,905) (4,180) 4,947
투자활동으로인한현금흐름 (824) 5,449 (11,497)
재무활동으로인한현금흐름 (741) (704) (152)
현금의증가(감소) (7,470) 564 (6,702)
현금및현금성자산의 환율변동효과 736 (184) (578)
기초의현금 25,797 25,416 32,697
기말의현금 19,063 25,797 25,416