MOBIRIX

재무정보

재무상태표

(단위: 백만원)
항목 2025년 2024년 2023년
유동자산 36,366 34,910 46,428
비유동자산 15,757 28,410 32,445
자산총계 52,123 63,320 78,873
유동부채 2,808 3,994 5,780
비유동부채 634 980 831
부채총계 3,443 4,973 6,611
자본금 960 960 960
자본잉여금 36,531 36,531 36,531
자본조정 6,220 5,823 5,780
기타포괄손익누계액 897 1,077 3,118
이익잉여금 4,072 13,955 25,872
자본총계 48,681 58,347 72,262

손익계산서

(단위: 백만원)
항목 2025년 2024년 2023년
영업수익 39,685 55,880 90,795
영업비용 48,608 65,271 92,319
영업이익 (8,923) (9,391) (1,524)
영업외손익 (3,614) (3,532) (2,511)
당기순이익 (11,353) (11,917) (4,864)

현금흐름표

(단위: 백만원)
항목 2025년 2024년 2023년
영업활동으로인한현금흐름 1,147 (8,904) (4,253)
투자활동으로인한현금흐름 7,461 (826) 5,893
재무활동으로인한현금흐름 282 (261) (805)
현금의증가(감소) 8,890 (9,990) 835
현금및현금성자산의 환율변동효과 (89) 736 (184)
기초의현금 23,701 32,955 32,303
기말의현금 32,503 23,701 32,955