MOBIRIX

주가정보

실시간 시세 2025-10-06 17:46:04 기준

모비릭스
현재가 4,115
전일대비 10(0.24%)
거래량 1,268
거래대금 5,196,239
시가 4,105
고가 4,115
저가 4,085
PER 0.00
상장주식수 9,603,800
상한가 5,330
하한가 2,875
액면가 100
52주 최고 5,500
52주 최저 3,800
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/02 4,115 10 4,105 4,115 4,085 1,268 5,196,239
25/10/01 4,105 55 4,160 4,165 4,105 2,611 10,798,088
25/09/30 4,160 160 4,000 4,210 4,000 13,840 57,055,105
25/09/29 4,000 115 4,115 4,200 4,000 3,125 12,834,585
25/09/26 4,115 155 4,270 4,270 4,100 2,436 10,139,990
25/09/25 4,270 70 4,200 4,270 4,170 1,164 4,896,025
25/09/24 4,200 20 4,220 4,225 4,100 4,714 19,696,140
25/09/23 4,220 90 4,310 4,310 4,220 920 3,908,100
25/09/22 4,310 120 4,190 4,310 4,190 6,008 25,509,330
25/09/19 4,190 100 4,240 4,305 4,190 4,165 17,638,635
시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 4,115 10 4,125 4,085 187
14:48:30 4,085 20 4,125 4,085 1
14:26:20 4,085 20 4,090 4,080 10
14:24:30 4,085 20 4,090 4,085 2
13:59:40 4,087 18 4,090 4,085 4
13:58:40 4,085 20 4,090 4,085 17
13:56:10 4,087 18 4,090 4,085 10
13:56:00 4,087 18 4,090 4,085 10
13:53:40 4,085 20 4,090 4,085 128
13:52:10 4,085 20 4,090 4,085 3
매도잔량 호가 매수잔량
700 4,200
90 4,190
20 4,185
20 4,130
20 4,125
4,085 5
4,080 635
4,070 20
4,055 51
4,050 70